<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Harga Minyak Naik Lagi</title>
	<atom:link href="http://shaffik.com/2008/06/05/harga-minyak-naik-lagi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shaffik.com/2008/06/05/harga-minyak-naik-lagi/</link>
	<description>Bukan mudah jadi yang terbaik...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 01:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Chuckiesd</title>
		<link>http://shaffik.com/2008/06/05/harga-minyak-naik-lagi/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Chuckiesd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shaffik.com/?p=19#comment-4</guid>
		<description>tgk ni perbandingan minyak harga dahulu dengan sekarang..&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;  PETROL&lt;br/&gt;DULU         SEKARANG&lt;br/&gt;RM Liter RM Liter&lt;br/&gt;$1.92 1 $2.70 1&lt;br/&gt;$3.84 2 $5.40 2&lt;br/&gt;$5.76 3 $8.10 3&lt;br/&gt;$7.68 4 $10.80 4&lt;br/&gt;$9.60 5 $13.50 5&lt;br/&gt;$11.52 6 $16.20 6&lt;br/&gt;$13.44 7 $18.90 7&lt;br/&gt;$15.36 8 $21.60 8&lt;br/&gt;$17.28 9 $24.30 9&lt;br/&gt;$19.20 10 $27.00 10&lt;br/&gt;$21.12 11 $29.70 11&lt;br/&gt;$23.04 12 $32.40 12&lt;br/&gt;$24.96 13 $35.10 13&lt;br/&gt;$26.88 14 $37.80 14&lt;br/&gt;$28.80 15 $40.50 15&lt;br/&gt;$30.72 16 $43.20 16&lt;br/&gt;$32.64 17 $45.90 17&lt;br/&gt;$34.56 18 $48.60 18&lt;br/&gt;$36.48 19 $51.30 19&lt;br/&gt;$38.40 20 $54.00 20&lt;br/&gt;$40.32 21 $56.70 21&lt;br/&gt;$42.24 22 $59.40 22&lt;br/&gt;$44.16 23 $62.10 23&lt;br/&gt;$46.08 24 $64.80 24&lt;br/&gt;$48.00 25 $67.50 25&lt;br/&gt;$49.92 26 $70.20 26&lt;br/&gt;$51.84 27 $72.90 27&lt;br/&gt;$53.76 28 $75.60 28&lt;br/&gt;$55.68 29 $78.30 29&lt;br/&gt;$57.60 30 $81.00 30&lt;br/&gt;$59.52 31 $83.70 31&lt;br/&gt;$61.44 32 $86.40 32&lt;br/&gt;$63.36 33 $89.10 33&lt;br/&gt;$65.28 34 $91.80 34&lt;br/&gt;$67.20 35 $94.50 35&lt;br/&gt;$69.12 36 $97.20 36&lt;br/&gt;$71.04 37 $99.90 37&lt;br/&gt;$72.96 38 $102.60 38&lt;br/&gt;$74.88 39 $105.30 39&lt;br/&gt;$76.80 40 $108.00 40&lt;br/&gt;$78.72 41 $110.70 41&lt;br/&gt;$80.64 42 $113.40 42&lt;br/&gt;$82.56 43 $116.10 43&lt;br/&gt;$84.48 44 $118.80 44&lt;br/&gt;$86.40 45 $121.50 45&lt;br/&gt;$88.32 46 $124.20 46&lt;br/&gt;$90.24 47 $126.90 47&lt;br/&gt;$92.16 48 $129.60 48&lt;br/&gt;$94.08 49 $132.30 49&lt;br/&gt;$96.00 50 $135.00 50&lt;br/&gt;$97.92 51 $137.70 51&lt;br/&gt;$99.84 52 $140.40 52&lt;br/&gt;$101.76 53 $143.10 53&lt;br/&gt;$103.68 54 $145.80 54&lt;br/&gt;$105.60 55 $148.50 55&lt;br/&gt;$107.52 56 $151.20 56&lt;br/&gt;$109.44 57 $153.90 57&lt;br/&gt;$111.36 58 $156.60 58&lt;br/&gt;$113.28 59 $159.30 59&lt;br/&gt;$115.20 60 $162.00 60&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Untuk Motosikal&lt;br/&gt;Cth: &lt;br/&gt;Kalau Dulu kita belanja RM5.76 (3 liter)  X 30 hari = RM172.80 X 12 bulan = RM2073.60 &lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Skarang RM 8.10 (3 liter) X 30 hari = RM243.00 X 12 Bulan =RM2916.00 - RM150.00 (Subsidi Krajaan Stahun) = RM2766.00.. Gila..!!   &lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Untuk Kereta, Lori, Bas &amp; lain2..  Haaaa Lu Pikir Lah Sendiri..!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tgk ni perbandingan minyak harga dahulu dengan sekarang..</p>
<p>  PETROL<br />DULU         SEKARANG<br />RM Liter RM Liter<br />$1.92 1 $2.70 1<br />$3.84 2 $5.40 2<br />$5.76 3 $8.10 3<br />$7.68 4 $10.80 4<br />$9.60 5 $13.50 5<br />$11.52 6 $16.20 6<br />$13.44 7 $18.90 7<br />$15.36 8 $21.60 8<br />$17.28 9 $24.30 9<br />$19.20 10 $27.00 10<br />$21.12 11 $29.70 11<br />$23.04 12 $32.40 12<br />$24.96 13 $35.10 13<br />$26.88 14 $37.80 14<br />$28.80 15 $40.50 15<br />$30.72 16 $43.20 16<br />$32.64 17 $45.90 17<br />$34.56 18 $48.60 18<br />$36.48 19 $51.30 19<br />$38.40 20 $54.00 20<br />$40.32 21 $56.70 21<br />$42.24 22 $59.40 22<br />$44.16 23 $62.10 23<br />$46.08 24 $64.80 24<br />$48.00 25 $67.50 25<br />$49.92 26 $70.20 26<br />$51.84 27 $72.90 27<br />$53.76 28 $75.60 28<br />$55.68 29 $78.30 29<br />$57.60 30 $81.00 30<br />$59.52 31 $83.70 31<br />$61.44 32 $86.40 32<br />$63.36 33 $89.10 33<br />$65.28 34 $91.80 34<br />$67.20 35 $94.50 35<br />$69.12 36 $97.20 36<br />$71.04 37 $99.90 37<br />$72.96 38 $102.60 38<br />$74.88 39 $105.30 39<br />$76.80 40 $108.00 40<br />$78.72 41 $110.70 41<br />$80.64 42 $113.40 42<br />$82.56 43 $116.10 43<br />$84.48 44 $118.80 44<br />$86.40 45 $121.50 45<br />$88.32 46 $124.20 46<br />$90.24 47 $126.90 47<br />$92.16 48 $129.60 48<br />$94.08 49 $132.30 49<br />$96.00 50 $135.00 50<br />$97.92 51 $137.70 51<br />$99.84 52 $140.40 52<br />$101.76 53 $143.10 53<br />$103.68 54 $145.80 54<br />$105.60 55 $148.50 55<br />$107.52 56 $151.20 56<br />$109.44 57 $153.90 57<br />$111.36 58 $156.60 58<br />$113.28 59 $159.30 59<br />$115.20 60 $162.00 60</p>
<p>Untuk Motosikal<br />Cth: <br />Kalau Dulu kita belanja RM5.76 (3 liter)  X 30 hari = RM172.80 X 12 bulan = RM2073.60 </p>
<p>Skarang RM 8.10 (3 liter) X 30 hari = RM243.00 X 12 Bulan =RM2916.00 &#8211; RM150.00 (Subsidi Krajaan Stahun) = RM2766.00.. Gila..!!   </p>
<p>Untuk Kereta, Lori, Bas &#038; lain2..  Haaaa Lu Pikir Lah Sendiri..!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: farahaznil</title>
		<link>http://shaffik.com/2008/06/05/harga-minyak-naik-lagi/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>farahaznil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 06:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shaffik.com/?p=19#comment-3</guid>
		<description>hahaha..ko pun ada carta tu mcm kat dlm blog aku..hehehe..erm..ada ym ke??nnt add la k..&lt;br/&gt;http://farahaznil.wordpress.com/&lt;br/&gt;farah_ao6@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha..ko pun ada carta tu mcm kat dlm blog aku..hehehe..erm..ada ym ke??nnt add la k..<br /><a href="http://farahaznil.wordpress.com/" rel="nofollow">http://farahaznil.wordpress.com/</a><br /><a href="mailto:farah_ao6@yahoo.com">farah_ao6@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hamidon</title>
		<link>http://shaffik.com/2008/06/05/harga-minyak-naik-lagi/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>hamidon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 04:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shaffik.com/?p=19#comment-2</guid>
		<description>nak buat cam ner ..kita ni rakyat biasa.. kena terima je la...apa yg kerajaan nak buat...tu la masa pilihanraya tak nak guna kuasa yg ada betul2..masih lagi nak kerajaaan yg sama...jadi terimalah padahnya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nak buat cam ner ..kita ni rakyat biasa.. kena terima je la&#8230;apa yg kerajaan nak buat&#8230;tu la masa pilihanraya tak nak guna kuasa yg ada betul2..masih lagi nak kerajaaan yg sama&#8230;jadi terimalah padahnya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

